序號 | 姓名 | 擬簽約崗位 | 總成績 | 面試成績 |
筆試 成績 |
性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 學(xué)歷學(xué)位 | 體檢結(jié)果 | 是否擬聘用 |
一、莆田學(xué)院附屬醫(yī)院(42人) | |||||||||||
1 | 郭慶輝 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 84 | 84 | 男 | 1991.07 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/span> | 博士 研究生 | 合格 | 擬聘用 | |
2 | 李偉 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 84.5 | 86.2 | 82.8 | 男 | 1996.06 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/span> | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
3 | 陳秀婷 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 83.2 | 80.2 | 86.2 | 女 | 1997.03 | 內(nèi)科學(xué)(心血管內(nèi)科方向) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
4 | 鄭莉莉 | 神經(jīng)內(nèi)科(神經(jīng)重癥)醫(yī)師 | 84.45 | 83.4 | 85.5 | 女 | 1996.06 | 神經(jīng)病學(xué) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
5 | 喻敏 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 89.3 | 89.6 | 89 | 女 | 1996.11 |
臨床醫(yī)學(xué) (內(nèi)科學(xué) 消化系病) |
碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
6 | 陳曉君 | 血液風(fēng)濕科醫(yī)師 | 83.6 | 82.8 | 84.4 | 女 | 1996.04 | 內(nèi)科學(xué)(血液病方向) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
7 | 鄭群豪 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 | 85.2 | 85 | 85.4 | 男 | 1997.11 | 臨床醫(yī)學(xué)(腫瘤學(xué)方向) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
8 | 王正杰 | 血液凈化室醫(yī)師 | 83.55 | 87.2 | 79.9 | 男 | 1994.07 | 內(nèi)科學(xué)(腎病) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
9 | 林鵬程 | 心理診室醫(yī)師 | 77 | 77.6 | 76.4 | 男 | 1994.10 | 內(nèi)科學(xué) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
10 | 林移婷 | 輸血科醫(yī)師 | 84.3 | 86 | 82.6 | 女 | 1997.05 |
內(nèi)科學(xué) (內(nèi)分泌與代謝疾?。?/span> |
碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
11 | 朱艷婷 | 皮膚科醫(yī)師 | 81.4 | 82.8 | 80 | 女 | 1995.10 | 皮膚病與性病學(xué) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
12 | 陳明鶯 | 急診科醫(yī)師 | 80.15 | 83 | 77.3 | 女 | 1995.08 | 全科醫(yī)學(xué) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
13 | 張海雄 | 疼痛科醫(yī)師 | 80.95 | 84.6 | 77.3 | 男 | 1995.05 | 臨床醫(yī)學(xué) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
14 | 黃偉華 | 麻醉科醫(yī)師 | 79.5 | 80 | 79 | 女 | 1995.09 | 麻醉學(xué) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
15 | 蔡雅靜 | 眼科醫(yī)師 | 88.4 | 88.6 | 88.2 | 女 | 1996.10 | 臨床醫(yī)學(xué)(眼科學(xué)) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
16 | 朱鈺 | 眼科醫(yī)師 | 85.95 | 86.4 | 85.5 | 女 | 1996.02 | 眼科學(xué) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
17 | 祁梅瑤 | 燒傷整形與創(chuàng)面修復(fù)科醫(yī)師 | 87.4 | 87.6 | 87.2 | 女 | 1996.08 | 外科學(xué)(整形外科) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
18 | 林日政 | 燒傷整形與創(chuàng)面修復(fù)科醫(yī)師 | 76.55 | 79.6 | 73.5 | 男 | 1995.06 | 外科學(xué)(整形外科學(xué)) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
19 | 蘇苗林 | 微創(chuàng)脊柱外科醫(yī)師 | 85.8 | 80.8 | 90.8 | 男 | 1996.02 | 外科學(xué)(骨外) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
20 | 林鋇 | 骨關(guān)節(jié)外科醫(yī)師 | 83.7 | 82.8 | 84.6 | 男 | 1996.11 | 外科學(xué)(骨外) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
21 | 吳啟潤 | 四肢創(chuàng)傷骨科醫(yī)師 | 84.55 | 80.9 | 88.2 | 男 | 1992.09 | 外科學(xué)(骨外) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
22 | 蘇杰 | 四肢創(chuàng)傷骨科醫(yī)師 | 79.7 | 83 | 76.4 | 男 | 1994.10 | 臨床醫(yī)學(xué)(骨外科方向) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
23 | 陳漢和 | 胃腸外一科醫(yī)師 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 男 | 1995.01 | 外科學(xué)(胃腸外科) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
24 | 林智敏 | 胃腸外二科醫(yī)師 | 85.55 | 86.6 | 84.5 | 男 | 1997.09 | 外科學(xué)(胃腸外) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
25 | 陳澤輝 | 肛腸外科醫(yī)師 | 87.5 | 87.8 | 87.2 | 男 | 1996 01 | 外科學(xué)(普外) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
26 | 方龍敏 | 泌尿外科醫(yī)師 | 91.55 | 90.4 | 92.7 | 男 | 1996.08 | 外科學(xué)(泌尿外) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
27 | 陳俊海 | 胸心外科醫(yī)師 | 87.2 | 88 | 86.4 | 男 | 1998.02 | 外科學(xué)(胸心外) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
28 | 陳海英 | 乳腺外科醫(yī)師 | 86.15 | 86.8 | 85.5 | 女 | 1995.08 | 外科學(xué)(乳腺) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
29 | 許德和 | 甲狀腺外二科醫(yī)師 | 90.7 | 93.2 | 88.2 | 男 | 1995.06 | 外科學(xué)(普外) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
30 | 陳人龍 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 86.8 | 88.2 | 85.4 | 男 | 1997.09 | 臨床醫(yī)學(xué)(外科學(xué)[神外]) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
31 | 許曉鋒 | 口腔科口腔頜面外科醫(yī)師 | 84.85 | 91.4 | 78.3 | 男 | 1997.04 | 口腔醫(yī)學(xué) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
32 | 張強(qiáng) | 中心實驗室技師(實驗員) | 74 | 80.8 | 67.2 | 男 | 1996.08 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
33 | 林樹祥 | 病理科醫(yī)師 | 83.75 | 91.2 | 76.3 | 男 | 1997.10 | 外科學(xué) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
34 | 王一倩 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 79.75 | 85 | 74.5 | 女 | 1997.03 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
35 | 林少青 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | 76.2 | 83.2 | 69.2 | 女 | 1996.12 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
36 | 陳穎雯 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科康復(fù)醫(yī)師 | 80.15 | 84.8 | 75.5 | 女 | 1995.01 | 針灸推拿學(xué) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
37 | 陳錢晨 | 辦公室(含組織部)干事 | 70.6 | 79.6 | 61.6 | 男 | 1996.09 | 公共管理 | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
38 | 曾旖晴 | 辦公室(含組織部)干事 | 75.55 | 80.2 | 70.9 | 女 | 1998.06 | 工商管理 | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
39 | 謝瑩 | 人事科(含科教)干事 | 74 | 81.6 | 66.4 | 女 | 1996.11 | 圖書情報碩士 | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
40 | 李嘉欽 | 財務(wù)科會計 | 72.6 | 82.4 | 62.8 | 女 | 1998.11 | 會計 | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
41 | 許欣 | 醫(yī)務(wù)部(含質(zhì)控科)干事 | 69.35 | 76.8 | 61.9 | 男 | 1997.09 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
42 | 郭俏嵐 | 醫(yī)務(wù)部(含質(zhì)控科)干事 | 69.6 | 75.6 | 63.6 | 女 | 1997.03 | 臨床醫(yī)學(xué) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |
二、莆田市肺科醫(yī)院(6人) | |||||||||||
1 | 李晶 | 肺功能室醫(yī)師 | 85.4 | 85.4 | 女 | 1995.03 | 老年醫(yī)學(xué) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 | |
2 | 吳林媛 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師-塵肺與間質(zhì)性肺病方向 | 82 | 82 | 女 | 1994.11 |
內(nèi)科學(xué) (呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)) |
碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 | |
3 | 嚴(yán)立東 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師-肺部感染與綜合治療方向 | 94.4 | 94.4 | 男 | 1996.02 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系?。?/span> | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 | |
4 | 張英 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師-肺部腫瘤方向 | 93 | 93 | 女 | 1994.06 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 | |
5 | 高雪玉 | 老年醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 88.4 | 88.4 | 女 | 1996.01 | 內(nèi)科學(xué)(腎內(nèi)) | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 | |
6 | 古麗香 | 院感科醫(yī)師 | 80.6 | 80.6 | 女 | 1995.06 | 公共衛(wèi)生 | 碩士 研究生 | 合格 | 擬聘用 |