排名 | 姓名 | 總成績(jī) | 面試成績(jī) | 筆試 成績(jī) | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間及院校 | 面試序號(hào) | 備注 |
1 | 吳莉琴 | 93.25 | 93.4 | 93.1 | 女 | 2002.01 | 護(hù)理 | 大專 | 2023.07漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 38 | |
2 | 林碧婷 | 92.7 | 92.4 | 93 | 女 | 2000.09 | 護(hù)理 | 大專 | 2022.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 17 | 筆試原始分92,抗疫加1分 |
3 | 張晨虹 | 90.4 | 89 | 91.8 | 女 | 2001.07 | 護(hù)理 | 大專 | 2022.06福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | |
4 | 林裕華 | 90.05 | 87.2 | 92.9 | 女 | 1999.03 | 護(hù)理 | 大專 | 2020.06福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | |
5 | 黃家琳 | 89.6 | 87.2 | 92 | 女 | 2000.12 | 護(hù)理 | 大專 | 2022.06湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21 | |
6 | 于玲玲 | 89.5 | 88.1 | 90.9 | 女 | 2001.01 | 護(hù)理 | 大專 | 2022.06福州英華職業(yè)學(xué)院 | 24 | |
7 | 凌夢(mèng)真 | 89.5 | 87.7 | 91.3 | 女 | 2000.02 | 護(hù)理 | 大專 | 2023.06三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 25 | |
8 | 林榕 | 89.25 | 87.4 | 91.1 | 女 | 1997.11 | 助產(chǎn) | 大專 | 2019.07廈門(mén)醫(yī)學(xué)院 | 8 | |
9 | 林嫻 | 88.7 | 87.4 | 90 | 女 | 2002.06 | 護(hù)理 | 大專 | 2023.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2 | |
10 | 黃婉婷 | 88.6 | 83.2 | 94 | 女 | 2002.11 | 護(hù)理 | 大專 | 2023.06湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | |
11 | 林怡 | 88.25 | 85.6 | 90.9 | 女 | 1999.02 | 護(hù)理 | 大專 | 2023.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 10 | |
12 | 許湘玲 | 88.05 | 83.4 | 92.7 | 女 | 2001.12 | 助產(chǎn) | 大專 | 2023.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 7 | |
13 | 陳萌荔 | 87.9 | 88 | 87.8 | 女 | 1997.12 | 助產(chǎn) | 大專 | 2019.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 19 | |
14 | 沈清治 | 87.9 | 87.2 | 88.6 | 女 | 2000.10 | 護(hù)理 | 大專 | 2022.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 36 | |
15 | 王彩鳳 | 87.8 | 87.2 | 88.4 | 女 | 1998.01 | 助產(chǎn) | 大專 | 2019.07泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 26 | |
16 | 郭慧洪 | 87.3 | 86.4 | 88.2 | 女 | 1999.03 | 護(hù)理 | 大專 | 2020.06三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 6 | |
17 | 許靜 | 87.25 | 83.8 | 90.7 | 女 | 1999.03 | 護(hù)理 | 大專 | 2021.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 33 | |
18 | 沈寒秀 | 87.2 | 86.6 | 87.8 | 女 | 1999.09 | 護(hù)理 | 大專 | 2021.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 16 | |
19 | 何陽(yáng) | 87.15 | 85.8 | 88.5 | 男 | 2001.01 | 護(hù)理學(xué) |
本科
學(xué)士
|
2023.07廈門(mén)醫(yī)學(xué)院 | 14 | |
20 | 陳麗琴 | 86.85 | 84.6 | 89.1 | 女 | 2000.05 | 護(hù)理學(xué) |
本科
學(xué)士
|
2022.06長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 27 | |
21 | 黃雨淋 | 86.75 | 84.2 | 89.3 | 女 | 2002.01 | 助產(chǎn) | 大專 | 2022.06福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 32 | |
22 | 林柏榕 | 86.65 | 79.3 | 94 | 女 | 1994.06 | 護(hù)理 | 大專 | 2017.06襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 29 | |
23 | 劉嘉婧 | 86.25 | 81.4 | 91.1 | 女 | 2002.03 | 護(hù)理 | 大專 | 2023.07江西中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 37 | |
24 | 林智嬌 | 85.95 | 81.5 | 90.4 | 女 | 2001.11 | 護(hù)理 | 大專 | 2022.07泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 9 | |
25 | 陳麗貞 | 85.95 | 83.7 | 88.2 | 女 | 1993.04 | 護(hù)理 | 大專 | 2016.07江西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 30 | |
26 | 陳杉 | 85.85 | 79 | 92.7 | 女 | 1999.03 | 護(hù)理 | 大專 | 2021.06福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | |
27 | 邱囈杭 | 85.85 | 79.1 | 92.6 | 女 | 2001.09 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | 2023.07漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 34 | |
28 | 蘇芹 | 85.6 | 81.2 | 90 | 女 | 1997.07 | 護(hù)理 | 大專 | 2019.06福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | |
29 | 魏麗蓉 | 85.1 | 80.4 | 89.8 | 女 | 1999.03 | 護(hù)理學(xué) |
本科
學(xué)士
|
2023.07莆田學(xué)院 | 20 | |
30 | 林清洪 | 85.05 | 79 | 91.1 | 女 | 2001.03 | 護(hù)理 | 大專 | 2022.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 41 | |
31 | 陳進(jìn)萍 | 83.85 | 78.6 | 89.1 | 女 | 2002.07 | 護(hù)理 | 大專 | 2023.07廈門(mén)醫(yī)學(xué)院 | 4 | |
32 | 翁嘉靜 | 83.8 | 78 | 89.6 | 女 | 2001.11 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | 2023.06三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 39 | |
33 | 陳微 | 83.7 | 78.1 | 89.3 | 女 | 1998.10 | 助產(chǎn) | 大專 | 2019.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | |
34 | 林凡 | 83.05 | 77.4 | 88.7 | 女 | 1995.04 | 助產(chǎn) | 大專 | 2017.07廈門(mén)醫(yī)學(xué)院 | 1 | |
35 | 邱思丹 | 82.8 | 77.6 | 88 | 女 | 2002.10 | 護(hù)理 | 大專 | 2023.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 35 | |
36 | 林如玉 | 82.65 | 76 | 89.3 | 女 | 1994.10 | 護(hù)理 | 碩士 | 2023.06福建醫(yī)科大學(xué) | 15 | |
37 | 林雅晶 | 81.8 | 76.1 | 87.5 | 女 | 2001.02 | 助產(chǎn) | 大專 | 2022.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 28 | |
38 | 林麗俐 | 81.35 | 75.2 | 87.5 | 女 | 2001.12 | 護(hù)理學(xué) | 大專 | 2023.06閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | |
39 | 林愛(ài)梅 | 80.6 | 70.6 | 90.6 | 女 | 1999.10 | 護(hù)理 | 大專 | 2022.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 筆試原始分89.6,抗疫加1分 |
40 | 阮麗君 | 79.6 | 69.2 | 90 | 女 | 2002.01 | 護(hù)理 | 大專 | 2023.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | |
41 | 林燕霞 | 78.1 | 68.4 | 87.8 | 女 | 2000.04 | 護(hù)理 | 大專 | 2022.07泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 13 | |
42 | 張佳敏 | 91.6 | 女 | 1998.08 | 護(hù)理學(xué) |
本科
學(xué)士
|
2022.07莆田學(xué)院 | ||||
43 | 黃惠貞 | 88 | 女 | 2000.04 | 護(hù)理學(xué) |
本科
學(xué)士
|
2023.07莆田學(xué)院 | ||||
44 | 李萬(wàn)妹 | 87.8 | 女 | 1999.08 | 護(hù)理學(xué) |
本科
學(xué)士
|
2023.07莆田學(xué)院 | ||||
45 | 楊丹 | 87.6 | 女 | 2001.06 | 護(hù)理學(xué) |
本科
學(xué)士
|
2023.07莆田學(xué)院 |