亚洲日韩欧美少妇精品_另类制服丝袜人妻无码专区_久久精品之午夜电影_手机看片日本视频在线播放

?
?
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 莆田學院附屬醫(yī)院 >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
莆田學院附屬醫(yī)院醫(yī)療集團2022年編外專技合同工招聘9月22日筆試成績公示
【字體: 】【發(fā)布時間:2022-09-28】 【作者:/來源:】 【閱讀: 次】【關閉窗口】
序號 準考證號 報名崗位 座號 筆試成績
1 22919001 急診科(院前)醫(yī)師 1-1 0
2 22919002 急診科(院前)醫(yī)師 1-2 68.7
3 22919003 麻醉科醫(yī)師 1-3 0
4 22919004 麻醉科醫(yī)師 1-4 67.8
5 22919005 麻醉科醫(yī)師 1-5 0
6 22919006 麻醉科醫(yī)師 1-6 0
7 22919007 RICU呼吸治療師 1-7 74.5
8 22919008 RICU呼吸治療師 1-8 62.4
9 22919009 超聲科醫(yī)師 1-9 64.2
10 22919010 醫(yī)學影像科醫(yī)師 1-10 74.5
11 22919011 康復醫(yī)學科技師 1-11 60.1
12 22919012 康復醫(yī)學科技師 1-12 67.8
13 22919013 康復醫(yī)學科技師 1-13 0
14 22919014 康復醫(yī)學科技師 1-14 65.6
15 22919015 康復醫(yī)學科技師 1-15 64
16 22919016 康復醫(yī)學科技師 1-16 73.2
17 22919017 康復醫(yī)學科技師 1-17 67.4
18 22919018 康復醫(yī)學科技師 1-18 73
19 22919019 康復醫(yī)學科技師 1-19 66.5
20 22919020 康復醫(yī)學科技師 1-20 0
21 22919021 康復醫(yī)學科技師 1-21 0
22 22919022 康復醫(yī)學科技師 1-22 68.3
23 22919023 康復醫(yī)學科技師 1-23 63.5
24 22919024 康復醫(yī)學科技師 1-24 0
25 22919025 康復醫(yī)學科技師 1-25 57.7
26 22919026 康復醫(yī)學科技師 1-26 69.4
27 22919027 康復醫(yī)學科技師 1-27 64.7
28 22919028 康復醫(yī)學科技師 1-28 75.5
29 22919029 康復醫(yī)學科技師 1-29 54.8
30 22919030 康復醫(yī)學科技師 1-30 69.6
31 22919031 康復醫(yī)學科技師 2-1 54.6
32 22919032 康復醫(yī)學科技師 2-2 0
33 22919033 康復醫(yī)學科技師 2-3 68.5
34 22919034 小兒康復科技師 2-4 73.2
35 22919035 小兒康復科技師 2-5 0
36 22919036 小兒康復科技師 2-6 63.3
37 22919037 醫(yī)學影像科技師 2-7 51.4
38 22919038 醫(yī)學影像科技師 2-8 57.7
39 22919039 醫(yī)學影像科技師 2-9 49.6
40 22919040 醫(yī)學影像科技師 2-10 43.1
41 22919041 醫(yī)學影像科技師 2-11 58.5
42 22919042 醫(yī)學影像科技師 2-12 54.5
43 22919043 醫(yī)學影像科技師 2-13 0
44 22919044 醫(yī)學影像科技師 2-14 58.1
45 22919045 醫(yī)學影像科技師 2-15 52.7
46 22919046 醫(yī)學影像科技師 2-16 58.1
47 22919047 醫(yī)學影像科技師 2-17 47.3
48 22919048 醫(yī)學影像科技師 2-18 48.7
49 22919049 醫(yī)學影像科技師 2-19 57.9
50 22919050 醫(yī)學影像科技師 2-20 59
51 22919051 醫(yī)學影像科技師 2-21 60.3
52 22919052 醫(yī)學影像科技師 2-22 58.8
53 22919053 醫(yī)學影像科技師 2-23 50.9
54 22919054 醫(yī)學影像科技師 2-24 49.8
55 22919055 醫(yī)學影像科技師 2-25 52.3
56 22919056 醫(yī)學影像科技師 2-26 61.5
57 22919057 醫(yī)學影像科技師 2-27 0
58 22919058 醫(yī)學影像科技師 2-28 48.7
59 22919059 醫(yī)學影像科技師 2-29 61.2
60 22919060 醫(yī)學影像科技師 2-30 0
61 22919061 醫(yī)學影像科技師 3-1 48.9
62 22919062 醫(yī)學影像科技師 3-2 46.9
63 22919063 醫(yī)學影像科技師 3-3 0
64 22919064 醫(yī)學影像科技師 3-4 69.6
65 22919065 醫(yī)學影像科技師 3-5 60.1
66 22919066 醫(yī)學影像科技師 3-6 61.5
67 22919067 醫(yī)學影像科技師 3-7 49.4
68 22919068 心理診室治療師 3-8 88.4
69 22919069 心理診室治療師 3-9 92.7
70 22919070 心理診室治療師 3-10 90.2
71 22919071 心理診室治療師 3-11 0
?