亚洲日韩欧美少妇精品_另类制服丝袜人妻无码专区_久久精品之午夜电影_手机看片日本视频在线播放

?
?
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
莆田學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)療集團(tuán)招聘編外護(hù)理人員面試成績及總成績公示(肺科醫(yī)院)
【字體: 】【發(fā)布時(shí)間:2022-07-29】 【作者:/來源:】 【閱讀: 次】【關(guān)閉窗口】
排名 姓名 總成績 筆試 成績 面試  成績 性別 出生年月 專業(yè) 學(xué)歷 畢業(yè)時(shí)間及院校 面試序號
1 陳建梅 87.95  86.3 89.6  2001.03 助產(chǎn) 大專 2022.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 52 
2 陳西 85.05  75.5 94.6  1999.04 護(hù)理 大專 2021.07南昌醫(yī)學(xué)院 20 
3 劉鶯鶯 83.90  80.8 87.0  2000.02 護(hù)理 大專 2022.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 32 
4 陳靜 82.85  78.3 87.4  1996.09 助產(chǎn) 大專 2018.07廈門醫(yī)學(xué)院 35 
5 陳燕宇 81.45  74.5 88.4  2000.03 護(hù)理 大專 2021.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 18 
6 楊敏 80.75  70.9 90.6  1998.01 護(hù)理 大專 2019.06三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 8 
7 劉晶怡 79.80  71.4 88.2  2001.01 護(hù)理 大專 2022.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 30 
8 陳楨楨 78.15  70.9 85.4  2001.10 護(hù)理 大專 2022.06湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 
9 林燕萍 78.15  70.7 85.6  1999.12 護(hù)理 大專 2021.06南昌大學(xué)撫州醫(yī)學(xué)院 37 
10 陳雅姿 78.00  78.2 77.8  2000.08 助產(chǎn) 大專 2022.07泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 59 
11 黃夢玲 77.95  68.9 87.0  2001.06 護(hù)理 大專 2022.07湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 45 
12 曾雪凡 77.85  69.1 86.6  2000.12 助產(chǎn) 大專 2022.07廈門醫(yī)學(xué)院 19 
13 陳玥 77.80  72.8 82.8  2002.01 助產(chǎn) 大專 2022.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 34 
14 林舒靜 77.25  70.7 83.8  2001.04 護(hù)理 大專 2022.06福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 46 
15 王婷 77.15  69.9 84.4  1996.12 護(hù)理 大專 2019.07泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 26 
16 鄭艷潔 77.05  72.5 81.6  2001.01 護(hù)理 大專 2022.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 55 
17 許立娟 76.95  69.9 84.0  2002.01 護(hù)理 大專 2022.07江西醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 1 
18 鄭麗萍 76.85  76.3 77.4  1996.08 助產(chǎn) 大專 2018.07江西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 21 
19 于玲玲 76.75  72.7 80.8  2001.01 護(hù)理 大專 2022.06福州英華職業(yè)學(xué)院 36 
20 龔曉燕 76.40  71 81.8  2000.12 護(hù)理 大專 2022.07 泉州華光職業(yè)學(xué)院 11 
21 黃嫦娥 76.35  74.5 78.2  1997.09 護(hù)理 大專 2019.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 3 
22 蘇芹 76.30  75.4 77.2  1997.07 護(hù)理 大專 2019.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 7 
23 黃雨婷 76.05  70.9 81.2  2001.01 助產(chǎn) 大專 2022.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 54 
24 許嘉玲 75.75  64.5 87.0  2001.07 護(hù)理 大專 2022.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 6 
25 林妍 75.60  71.8 79.4  2000.12 護(hù)理 大專 2022.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 40 
26 黃靜 75.50  69 82.0  2001.05 護(hù)理 大專 2022.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 48 
27 郭可鯢 75.35  68.2 82.5  2001.11 助產(chǎn) 大專 2022.07廈門醫(yī)學(xué)院 24 
28 高曉秋 75.25  69.9 80.6  1998.09 護(hù)理 大專 2019.06白城醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 58 
29 鄧益靜 75.15  67.3 83.0  1999.08 助產(chǎn) 大專 2020.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 31 
30 林榕 75.00  71.8 78.2  1997.11 助產(chǎn) 大專 2019.07廈門醫(yī)學(xué)院 16 
31 陳希賽 75.00  63.6 86.4  2000.08 護(hù)理 大專 2021.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 42 
32 梅敏 74.95  70.1 79.8  2001.05 護(hù)理 大專 2022.07泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 4 
33 陳彬 74.95  64.3 85.6  2001.12 護(hù)理 大專 2022.07湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 43 
34 任麗英 74.90  71.6 78.2  1995.01 助產(chǎn) 大專 2018.06福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 57 
35 陳孟嘉 74.80  71 78.6  2001.10 護(hù)理 大專 2022.07湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 23 
36 陳一凡 74.70  64.4 85.0  2000.07 護(hù)理 大專 2020.06 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 49 
37 胡丹 74.30  70.8 77.8  2000.03 護(hù)理 大專 2022.06漳州理工職業(yè)學(xué)院 10 
38 何雨群 74.25  70.9 77.6  2001.10 護(hù)理 大專 2022.06 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 56 
39 陳沛瑤 73.95  66.1 81.8  2001.01 助產(chǎn) 大專 2022.07湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 12 
40 朱娜 73.95  67.1 80.8  1998.10 護(hù)理 大專 2019.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 47 
41 徐冰婷 73.75  67.1 80.4  2001.10 護(hù)理 大專 2022.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 38 
42 陳碧桑 73.40  62.6 84.2  1994.03 護(hù)理 大專 2017.06山東協(xié)和學(xué)院 14 
43 黃家琳 73.30  66.4 80.2  2000.12 護(hù)理 大專 2022.07湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 29 
44 蔡小倩 72.95  67.3 78.6  1998.10 護(hù)理 大專 2020.06三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)校 13 
45 謝端隆 72.90  62.8 83.0  2000.06 護(hù)理 大專 2022.07湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 
46 朱怡沁 72.50  71 74.0  2000.03 護(hù)理 大專 2022.06三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 9 
47 王貞貞 72.40  64.6 80.2  1999.04 護(hù)士 大專 2022.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 39 
48 康惠嫻 72.10  64.4 79.8  2000.04 助產(chǎn) 大專 2020.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 53 
49 王泓 72.05  65.3 78.8  2001.01 護(hù)理 大專 2022.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 15 
50 林玲莉 71.90  66.4 77.4  1998.01 護(hù)理 大專 2019.07湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 33 
51 林美銘 71.65  65.5 77.8  2001.04 助產(chǎn) 大專 2022.06湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 17 
52 林偉明 71.55  61.9 81.2  1998.10 護(hù)理 大專 2021.06湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 25 
53 范荔青 71.50  64.4 78.6  2000.11 護(hù)理 大專 2022.07泉州華光職業(yè)學(xué)院 28 
54 翁惠娟 71.30  67.2 75.4  2001.04 護(hù)理 大專 2022.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 41 
55 沈寒秀 70.50  65.4 75.6  1999.09 護(hù)理 大專 2021.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 27 
56 黃素瀅 70.15  66.3 74.0  2001.10 護(hù)理 大專 2022.07泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 50 
57 周萍 70.15  61.9 78.4  1996.11 助產(chǎn) 大專 2019.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 51 
58 林穎 69.00  63.6 74.4  2001.01 助產(chǎn) 大專 2022.06湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 22 
59 陳玲綏 68.60  62.6 74.6  2001.01 護(hù)理 大專 2022.06湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 44 
60 鄭瓊 72.7 1999.04 護(hù)理學(xué) 本科、學(xué)士 2022.06長春科技學(xué)院 放棄
61 鄭雅芳 67.2 2001.02 護(hù)理 大專 2022.07廈門醫(yī)學(xué)院 放棄
?