亚洲日韩欧美少妇精品_另类制服丝袜人妻无码专区_久久精品之午夜电影_手机看片日本视频在线播放

?
?
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
莆田學(xué)院附屬醫(yī)院2021年招聘護(hù)理人員面試成績公示
【字體: 】【發(fā)布時間:2021-08-31】 【作者:/來源:】 【閱讀: 次】【關(guān)閉窗口】
序號 姓名 面試成績 性別 學(xué)歷 專業(yè) 畢業(yè)時間及畢業(yè)院校 面試序號
1 歐穎 94 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7莆田學(xué)院 17
2 朱子丹 93.6 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7莆田學(xué)院 29
3 鄭雨夢 93.4 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.6昆明醫(yī)科大海源學(xué)院 10
4 康燕萍 92.6 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7莆田學(xué)院 7
5 林曉婷 91.8 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7莆田學(xué)院 33
6 鄭妍 91 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7莆田學(xué)院 22
7 陳萍冰 91 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2020.7莆田學(xué)院 34
8 陳娜 90.4 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7莆田學(xué)院 27
9 林妹玉 88.4 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.06西安培華學(xué)院 4
10 黃艷 87.8 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021. 7莆田學(xué)院 1
11 鄧兆祥 86.8 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7莆田學(xué)院 23
12 佘思婧 85.6 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7莆田學(xué)院 28
13 姚若男 85 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7成都醫(yī)學(xué)院 5
14 林瑩 85 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.6山東協(xié)和學(xué)院 30
15 陳婷婷 84.6 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2018.07福建中醫(yī)藥大學(xué) 14
16 劉敏敏 84.6 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7莆田學(xué)院 40
17 蔡凌慧 82.8 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.06莆田學(xué)院 2
18 陳智娟 80.6 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2020.7太湖學(xué)院 9
19 郭莉莉 78.6 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7莆田學(xué)院 20
20 朱君 78.2 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.6廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 25
21 鄭韻 77 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.6山東協(xié)和學(xué)院 31
22 陳曼娟 75.2 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7莆田學(xué)院 8
23 黃曉婷 75 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.6佳木斯大學(xué) 36
24 盧彩虹 73.8 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2015.7莆田學(xué)院 15
25 朱英 73.4 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7莆田學(xué)院 26
26 俞碧瀅 72.8 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2019.06長江大學(xué)文理學(xué)院 11
27 黃菊 72.6 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.06長沙醫(yī)學(xué)院 24
28 鄭艷艷 71.8 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7南京醫(yī)科大學(xué) 41
29 邱宇紅 71.4 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2015.07福建中醫(yī)藥大學(xué) 38
30 吳欣欣 71 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7江西科技學(xué)院 32
31 林婷 71 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2020.7平頂山學(xué)院 35
32 林昕欣 70.8 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7莆田學(xué)院 16
33 李丹丹 70.4 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7山東協(xié)和學(xué)院 21
34 陳萍華 69.4 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.07莆田學(xué)院 37
35 陳葉凌 68.4 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7山東協(xié)和學(xué)院 13
36 黃荔青 68 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.7江西科技學(xué)院 39
37 曾研 61.4 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.6南京醫(yī)科大學(xué) 19
38 林彬彬 59.6 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.06吉林醫(yī)藥學(xué)院 6
39 林小曼 59 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2021.6云南省昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 18
40 陳亮亮 58.2 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2020.6大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 12
41 黃銘貞 51.8 本科、學(xué)士 護(hù)理學(xué) 2019.7武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 3

?