序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 | 畢業(yè)院校 |
一、輸血科輸血檢驗(yàn)人員 | ||||||||
1 | 朱宏峰 | 86.2 | 男 | 1996.05 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2019.6 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 |
2 | 俞可可 | 86.2 | 女 | 1996.03 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2019.7 | 莆田學(xué)院 |
3 | 阮友丹 | 86 | 女 | 1995.06 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2018.7 | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 |
4 | 許梅花 | 85.6 | 女 | 1997.01 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2019.7 | 莆田學(xué)院 |
5 | 鄭靜 | 84.2 | 女 | 1998.08 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2020.7 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
6 | 王楠楠 | 83.8 | 女 | 1998.11 | 本科 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 2019.7 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
7 | 唐建斌 | 83.4 | 男 | 1990.10 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2015.7 | 川北醫(yī)學(xué)院 |
8 | 陳建鈴 | 83.2 | 男 | 1994.01 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2018.7 | 莆田學(xué)院 |
9 | 方志剛 | 83 | 男 | 1994.01 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2016.6 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 |
10 | 劉美琴 | 83 | 女 | 1998.01 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2020.7 | 莆田學(xué)院 |
11 | 蒲雪利 | 81.8 | 女 | 1990.09 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2015.7 | 川北醫(yī)學(xué)院 |
12 | 黃瑜蕾 | 81.6 | 女 | 1996.10 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2020.7 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
13 | 張彤 | 81.6 | 女 | 1997.01 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2019.7 | 莆田學(xué)院 |
14 | 胡煜 | 81.6 | 女 | 1997.01 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2020.7 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 |
15 | 曾愉彬 | 81.2 | 男 | 1996.01 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2019.6 | 武漢生物工程學(xué)院 |
16 | 曾雅婷 | 80.8 | 女 | 1997.12 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2019.6 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 |
17 | 徐敏 | 80.4 | 女 | 1996.08 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2019.7 | 莆田學(xué)院 |
18 | 林曉娟 | 80.2 | 女 | 1997.06 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2020.7 | 莆田學(xué)院 |
19 | 林靜怡 | 80 | 女 | 1996.11 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2019.7 | 莆田學(xué)院 |
20 | 陳艷婷 | 78.4 | 女 | 1998.07 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2020.7 | 莆田學(xué)院 |
21 | 林雅珠 | 70.6 | 女 | 1996.02 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2018.6 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 |
22 | 林小愷 | 69.8 | 女 | 1995.10 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2019.7 | 莆田學(xué)院 |
二、檢驗(yàn)科結(jié)核實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)人員 | ||||||||
1 | 陳雪琴 | 91.4 | 女 | 1994.04 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2017.6 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 |
2 | 張沂 | 86.2 | 男 | 1996.01 | 本科 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 2018.7 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
3 | 葉昕蕾 | 85.6 | 女 | 1996.07 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2018.7 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
4 | 鄭婉瑜 | 75 | 女 | 1997.05 | 本科 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 2018.7 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 |
三、醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師 | ||||||||
1 | 方琪婧 | 92.2 | 女 | 1997.12 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2020.7 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
2 | 翁小易 | 90 | 女 | 1997.04 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2020.7 | 莆田學(xué)院 |
3 | 蔡燕 | 87.6 | 女 | 1993.03 | 本科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) (五年制) |
2017.6 | 天津醫(yī)科大學(xué) |
4 | 邱雄振 | 85.2 | 男 | 1993.02 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2017.7 | 莆田學(xué)院 |
5 | 黃美愛(ài) | 84.6 | 女 | 1992.10 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2017.7 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) |
6 | 徐少欽 | 83.4 | 女 | 1997.03 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2020.7 | 廣西醫(yī)科大學(xué) |
7 | 吳佳超 | 83 | 女 | 1993.04 | 本科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) (五年制) |
2017.6 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 |
8 | 盧雪君 | 82.2 | 女 | 1993.10 | 本科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) (五年制) |
2017.6 | 湖北科技學(xué)院 |
9 | 林誠(chéng)毅 | 82 | 男 | 1995.05 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2019.6 | 廈門大學(xué) |
10 | 鄭清霞 | 82 | 女 | 1995.12 | 本科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) (五年制) |
2018.7 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
11 | 柯志虹 | 81.2 | 女 | 1996.07 | 本科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) (五年制) |
2020.7 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
12 | 張淑敏 | 78.6 | 女 | 1995.10 | 本科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) (五年制) |
2020.7 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 |
13 | 張啟斐 | 77.6 | 女 | 1996.12 | 本科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) (五年制) |
2019.7 | 山西醫(yī)科大學(xué) |
14 | 陳曉琳 | 76.8 | 女 | 1998.03 | 本科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) (五年制) |
2020.7 | 鄭州大學(xué) |
15 | 柯曉仙 | 76.4 | 男 | 1994.11 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2018.7 | 莆田學(xué)院 |
16 | 李越 | 76.4 | 男 | 1997.03 | 本科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) (五年制) |
2020.7 | 北華大學(xué) |
17 | 楊振 | 75.8 | 男 | 1996.09 | 本科 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) (五年制) |
2019.7 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 |
18 | 林小玲 | 75 | 女 | 1991.05 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2015.7 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) |
19 | 林鈺 | 71.6 | 女 | 1997.08 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2020.7 | 山峽大學(xué)科技學(xué)院 |
20 | 吳紫智 | 70.6 | 男 | 1990.03 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2017.7 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) |
21 | 黃捷 | 69.4 | 男 | 1993.12 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2018.7 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
22 | 林淑欽 | 69.2 | 女 | 1989.09 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2013.7 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
23 | 葉競(jìng)成 | 67 | 男 | 1995.03 | 本科 | 臨床醫(yī)師 | 2019.7 | 宜春學(xué)院 |