成績排名 | 姓名 | 面試成績 | 性別 | 出生日期 | 籍貫 | 文化程度 | 專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 畢業(yè)院校 |
重癥醫(yī)學科臨床醫(yī)師 | |||||||||
4 | 王小玲 | 84.40 | 女 | 1992.05 | 泉州市 | 碩士研究生 | 神經病學 | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學 |
急診科(含EICU)臨床醫(yī)師 | |||||||||
5 | 鄭建鵬 | 81.80 | 男 | 1989.05 | 仙游縣 | 碩士研究生 | 外科學(泌尿外科) | 2018-07 | 福建醫(yī)科大學 |
院感科臨床醫(yī)師 | |||||||||
2 | 郭梅紅 | 81.80 | 女 | 1993.02 |
秀嶼區(qū) |
碩士研究生 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學 |
注:因考生放棄產生的空缺崗位,從符合條件人員中按照面試成績高低依次遞補。 |