亚洲日韩欧美少妇精品_另类制服丝袜人妻无码专区_久久精品之午夜电影_手机看片日本视频在线播放

?
?
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 莆田學院附屬醫(yī)院 >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
莆田學院附屬醫(yī)院醫(yī)療集團2019年招聘碩士研究生面試成績公示
【字體: 】【發(fā)布時間:2019-03-13】 【作者:/來源:】 【閱讀: 次】【關閉窗口】
序號 面試成績 姓名 性別 出生日期 專業(yè) 畢業(yè)時間 畢業(yè)院校
重癥醫(yī)學科臨床醫(yī)師(12人)
1 90.00 曾麗娜 1992.01 內(nèi)科學(心血管?。?/td> 2019-07 福建醫(yī)科大學
2 87.00 鄭清柳 1992.08 神經(jīng)病學 2019-07 福建醫(yī)科大學
3 86.80 周航 1992.08 外科學(胸心外) 2019-07 福建醫(yī)科大學
4 84.40 王小玲 1992.05 神經(jīng)病學 2019-07 福建醫(yī)科大學
5 83.60 林麗銘 1992.11 內(nèi)科學(心血管病) 2019-07 福建醫(yī)科大學
6 83.40 陳麗芳 1993.10 神經(jīng)病學 2019-07 福建醫(yī)科大學
7 83.40 紀日歡 1992.03 外科學(普外) 2019-07 福建醫(yī)科大學
8 82.60 黃莉聲 1992.05 婦產(chǎn)科學 2019-07 南方醫(yī)科大學
9 82.40 周小平 1991.01 耳鼻咽喉科學 2019-07 福建醫(yī)科大學
10 81.80 陳萍萍 1992.11 神經(jīng)病學 2019-07 福建醫(yī)科大學
11 81.80 官建華 1992.02 神經(jīng)病學 2019-07 福建醫(yī)科大學
12 81.20 吳健 1991.08 外科學(胸心外) 2019-07 福建醫(yī)科大學
呼吸與危重癥醫(yī)學科(3人)
1 90.20 陳慧娟 1992.04 內(nèi)科學(呼吸系?。?/td> 2019-07 福建醫(yī)科大學
2 84.80 林小紅 1990.08 內(nèi)科學(呼吸系病) 2019-07 福建醫(yī)科大學
3 82.20 黃志貴 1993.05 內(nèi)科學(呼吸系?。?/td> 2019-07 福建醫(yī)科大學
急診科(含EICU)臨床醫(yī)師(7人)
1 92.40 張稀峰 1991.05 外科學(骨科學) 2018-07 福建中醫(yī)藥大學
2 86.60 陳建 1991.12 外科學(普外) 2019-07 福建醫(yī)科大學
3 85.00 柯鵬希 1992.07 外科學(骨外) 2019-07 福建醫(yī)科大學
4 82.60 蔣偉明 1990.08 外科學(普外) 2019-07 福建醫(yī)科大學
5 81.80 鄭建鵬 1989.05 外科學(泌尿外科) 2018-07 福建醫(yī)科大學
6 80.80 謝陽陽 1990.07 臨床醫(yī)學七年制 2017-07 福建醫(yī)科大學
7 80.20 陳偉 1991.02 外科學(普外) 2019-07 福建醫(yī)科大學
檢驗科結核實驗室檢驗人員(2人)
1 87.60 鄭慶祝 1992.05 臨床檢驗診斷學 2019-07 福建醫(yī)科大學
2 82.00 顏林林 1994.03 臨床檢驗診斷學 2019-07 福建醫(yī)科大學
介入科臨床醫(yī)師(10人)
1 90.20 周國輝 1991.09 外科學(普外) 2018-07 福建醫(yī)科大學
2 90.20 李曉東 1993.01 外科學(骨外) 2019-07 福建醫(yī)科大學
3 87.00 林元鎮(zhèn) 1991.04 外科學 2018-07 福建醫(yī)科大學
4 86.40 戴玉林 1991.01 外科學(骨外科) 2018-07 福建醫(yī)科大學
5 86.20 張肇強 1990.11 外科學(普外) 2019-07 福建醫(yī)科大學
6 85.80 張榮 1992.09 外科學(普外) 2019-07 福建醫(yī)科大學
7 84.20 游翔 1992.07 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 2019-07 福建醫(yī)科大學
8 83.80 陳相如 1992.02 外科學(普外) 2019-07 福建醫(yī)科大學
9 83.20 陳粦 1991.06 外科學 2019-07 福建醫(yī)科大學
10 82.40 朱建林 1987.01 外科學(普外) 2019-07 福建醫(yī)科大學
腦電圖室臨床醫(yī)師(4人)
1 91.00 許映雪 1987.05 七年制臨床醫(yī)學(神經(jīng)內(nèi)科方向) 2013-07 福建醫(yī)科大學
2 89.40 胡雪群 1991.06 內(nèi)科學(心血管病) 2019-07 福建醫(yī)科大學
3 88.00 蔡雪蓉 1991.08 內(nèi)科學(血液內(nèi)科) 2019-07 福建醫(yī)科大學
4 86.80 郭月鳳 1990.11 內(nèi)科學(消化系?。?/td> 2019-07 福建醫(yī)科大學
生殖醫(yī)學中心實驗室技術人員(8人)
1 88.20 王小燕 1983.08 生物化學與分子生物學 2010-07 福建農(nóng)林大學
2 86.00 吳凌娟 1990.01 遺傳學 2019-07 福州大學
3 85.40 余曉艷 1992.08 人體解剖與組織胚胎學 2019-07 福建醫(yī)科大學
4 84.00 許萬里 1993.06 細胞生物學 2019-07 福州大學
5 82.00 胡敏煌 1993.11 細胞生物學 2019-07 福州大學
6 82.00 林玉峰 1993.09 生物學 2019-07 廈門大學
7 80.80 吳曉燕 1989.02 生物化學與分子生物學 2014-07 福建師范大學
8 77.60 陳基沈 1993.07 細胞生物學 2019-07 福州大學
病理科臨床醫(yī)師(2人)
1 86.20 潘志群 1991.10 內(nèi)科學(風濕病) 2019-06 福建醫(yī)科大學
2 84.20 李倩 1991.07 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝?。?/td> 2019-07 福建醫(yī)科大學
超聲科超聲診斷醫(yī)師(1人)
1 84.00 王燕芳 1990.09 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 2018-07 福建醫(yī)科大學
醫(yī)學影像科臨床醫(yī)師(1人)
1 77.60 吳仙燕 1992.01 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 2019-07 錦州醫(yī)科大學
院感科臨床醫(yī)師(2人)
1 90.40 林梅清 1989.10 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 2015-07 福建醫(yī)科大學
2 81.80 郭梅紅 1993.02 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 2019-07 福建醫(yī)科大學
中心實驗室實驗室管理員(2人)
1 89.80 姜玉才 1986.05 藥物化學 2015-07 福建醫(yī)科大學
2 87.20 鄭敏 1987.08 藥物化學 2012-12 廈門大學
莆田市兒童醫(yī)院急診科
1 85.60 陳明華 1991.06 內(nèi)科學(消化系病) 2019-06 福建醫(yī)科大學

 

?