序號 | 姓名 | 學校 | 學歷 | 專業(yè) | 三基考試 | 院內講座成績20% | 總帶教投票得分 | 護理部、護士長投票得分 | 面試成績10% | 綜合成績 | 備 注 | |
操作25% | 理論25% | |||||||||||
1 | 呂小豐 | 莆田學院 | 本科 | 助產 | 91.2 | 74 | 96.4 | 10.00 | 9.38 | 89.40 | 88.90 | |
2 | 林秋實 | 莆田學院 | 本科 | 助產 | 97.9 | 68 | 97.21 | 6.25 | 10.00 | 81.10 | 85.28 | |
3 | 黃莉莉 | 廈門醫(yī)高專 | 大專 | 助產 | 88.2 | 79 | 91.41 | 1.25 | 9.38 | 87.2 | 79.44 | |
4 | 林蘭熙 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 大專 | 助產 | 85.7 | 71 | 91.67 | 6.67 | 1.33 | 88.2 | 74.32 | |
5 | 蔡冰茹 | 莆田學院 | 本科 | 助產 | 86.6 | 74 | 78.4 | 5.56 | 3.33 | 83 | 73.03 | |
6 | 陳萍萍 | 莆田學院 | 本科 | 助產 | 85.2 | 76 | 92 | 5.00 | 0.56 | 85.6 | 72.82 | |
公示時間:5月3日-5月8日,護理部電話:2730419;院紀委監(jiān)察室:2286643
|
||||||||||||