亚洲日韩欧美少妇精品_另类制服丝袜人妻无码专区_久久精品之午夜电影_手机看片日本视频在线播放

?
?
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 >> 人才招聘 >> 招聘信息 >> 正文
2015~2016學(xué)年莆田學(xué)院附屬醫(yī)院大專(zhuān)及以上學(xué)歷實(shí)習(xí)護(hù)士推優(yōu)綜合成績(jī)公示(護(hù)理專(zhuān)業(yè))
【字體: 】【發(fā)布時(shí)間:2016-05-03】 【作者:/來(lái)源:護(hù)理部】 【閱讀: 次】【關(guān)閉窗口】

 

序號(hào) 姓名 學(xué)校 學(xué)歷 專(zhuān)業(yè) 三基考試 院內(nèi)講座成績(jī)20% 總帶教投票得分 護(hù)理部、護(hù)士長(zhǎng)投票得分 面試成績(jī)10% 綜合成績(jī) 備 注
操作25% 理論25%
1 陳曉君 福建省衛(wèi)職院 大專(zhuān) 護(hù)理 99.0 68 96.39 9.00 10.00 80.60 88.08  
2 許晴 莆田學(xué)院 本科 護(hù)理 90.5 77 96.2 7.14 10.00 91 87.35  
3 潘麗婷 莆田學(xué)院 本科 護(hù)理 88.6 67 97.59 8.57 10.00 88.2 85.80  
4 唐嵐芬 莆田學(xué)院 本科 護(hù)理 91.6 73 92.9 7.14 10.00 87.60 85.62  
5 方麗娟 莆田學(xué)院 本科 護(hù)理 90.9 78 93.3 6.67 8.00 84.6 84.01  
6 卓小雨 莆田學(xué)院 本科 護(hù)理 92.2 78 92.2 4.29 10.00 83.80 83.66  
7 陳瑋瑋 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 大專(zhuān) 護(hù)理 89.5 59 96.8 8.75 10.00 80.8 83.32  
8 吳設(shè)娟 三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 大專(zhuān) 護(hù)理 94.1 62 87.89 9.00 5.79 81 79.49  
9 黃倩倩 莆田學(xué)院 大專(zhuān) 護(hù)理 86.5 72 91.2 0.00 10.00 78 75.66  
10 陳瓊烽 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 大專(zhuān) 護(hù)理 94.8 69 90.72 5.00 2.94 80 75.03  
11 林冬鳳 泉州醫(yī)高專(zhuān) 大專(zhuān) 護(hù)理 85.0 61 82.9 6.00 7.22 80.6 74.37  
12 林力冰 福建省衛(wèi)職院 大專(zhuān) 護(hù)理 87.6 78 95.4 5.00 0.00 88.80 74.35  
13 郭煌錦 泉州醫(yī)高專(zhuān) 大專(zhuān) 護(hù)理 88.2 78 90.9 5.00 0.00 83.4 73.07  
14 林建芬 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 大專(zhuān) 護(hù)理 93.1 76 89.7 3.75 0.56 84.6 72.97  
15 陳雅群 三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 大專(zhuān) 護(hù)理 93.8 68 89.6 5.00 1.58 78 72.74  
16 鄭志珍 廈門(mén)醫(yī)高專(zhuān)科 大專(zhuān) 護(hù)理 85.2 77 89.9 3.33 1.05 86.6 71.58  
17 歐奕涵 莆田學(xué)院 本科 護(hù)理 88.6 72 92.39 1.43 2.63 86.4 71.32  
18 林秀芳 莆田學(xué)院 本科 護(hù)理 70.6 69 91.9 8.57 0.00 87.4 70.59  
19 姚英 三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 大專(zhuān) 護(hù)理 89.2 68 90.2 3.00 1.05 83.2 69.72  
20 陳彬珺  河南大學(xué)護(hù)理學(xué)院 本科 護(hù)理 92.4 72 85.23 2.86 0.59 79.40 69.52  
21 吳伊雪 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 大專(zhuān) 護(hù)理 91.7 65 92.77 2.50 0.56 80.8 68.86  
22 鄭謙謙 莆田學(xué)院 本科 護(hù)理 85.3 73 88.6 2.22 1.90 71 68.53  
23 吳貞 莆田學(xué)院 本科 護(hù)理 75.9 61 90.3 4.29 3.68 80 68.26  
24 黃麗英 福建省衛(wèi)職院 大專(zhuān) 護(hù)理 75.4 66 91.73 6.00 0.56 0.00 60.25 面試放棄

公示時(shí)間:5月3日-5月8日,護(hù)理部電話:2730419;院紀(jì)委監(jiān)察室:2286643


                                                                            護(hù)理部  2016.4.29

?