序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 擬簽約崗位 | 性別 | 出生年月 | 籍貫 | 專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間及院校 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
1 | 姚義 | 79.71 | 肝膽胰外科 | 男 | 1990.02 | 平潭 | 外科學(xué)(普外) | 2016.7福建醫(yī)科大學(xué) | |||||||||
腫瘤內(nèi)科 | |||||||||||||||||
1 | 黃燕芳 | 84.57 | 腫瘤內(nèi)科 | 女 | 1989.11 | 莆田 | 腫瘤學(xué) | 2016.7福建醫(yī)科大學(xué) | |||||||||
胸心外科 | |||||||||||||||||
1 | 陳鵬飛 | 82.85 | 胸心外科 | 男 | 1990.11 | 莆田 | 外科學(xué)(胸心外科) | 2016.7福建醫(yī)科大學(xué) | |||||||||
神經(jīng)外科 | |||||||||||||||||
1 | 周權(quán)明 | 72.28 | 神經(jīng)外科 | 男 | 1987.04 | 湖南衡陽(yáng) | 外科學(xué)(神外) | 2016.7石河子大學(xué) | |||||||||
|
|||||||||||||||||
1 | 林正坤 | 82.28 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 男 | 1990.06 | 漳州 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 2016.7福建中醫(yī)藥大學(xué) | |||||||||
|
|||||||||||||||||
1 | 陳娟 | 84.57 | 藥劑科 | 女 | 1989.09 | 莆田 | 藥理學(xué) | 2016.7福建醫(yī)科大學(xué) | |||||||||
注:因考生放棄產(chǎn)生的空缺崗位,從符合條件人員中按照面試成績(jī)高低依次遞補(bǔ)。 |