序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 擬簽約崗位 | 性別 | 出生年月 | 籍貫 | 學(xué)歷、學(xué)位 | 專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間及院校 | ||||||||||||||||||
一、專技合同工 | |||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 林華雪 | 93.00 |
附屬醫(yī)院 肌電圖室醫(yī)師 |
女 | 1992.01 | 城廂區(qū) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.7福建醫(yī)科大學(xué) | ||||||||||||||||||
2 | 連益群 | 92.10 |
附屬醫(yī)院 乳腺導(dǎo)管室醫(yī)師 |
女 | 1993.03 | 仙游 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.7福建醫(yī)科大學(xué) | ||||||||||||||||||
3 | 謝雨貝 | 91.20 |
附屬醫(yī)院 院感科醫(yī)師 |
女 | 1993.10 | 秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.7莆田學(xué)院 | ||||||||||||||||||
4 | 鄭碧娟 | 90.90 |
兒童醫(yī)院 腦電圖室醫(yī)師 |
女 | 1990.01 | 莆田 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2012.7莆田學(xué)院 | ||||||||||||||||||
5 | 許惠容 | 86.40 | 女 | 1993.04 | 秀嶼區(qū) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.7莆田學(xué)院 | |||||||||||||||||||
6 | 林建生 | 85.60 | 男 | 1989.09 | 荔城區(qū) 西天尾鎮(zhèn) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2014.7莆田學(xué)院 | |||||||||||||||||||
7 | 黃碧瓊 | 84.00 | 女 | 1992.08 | 涵江區(qū) 三江口鎮(zhèn) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.7福建醫(yī)科大學(xué) | |||||||||||||||||||
8 | 吳麗俐 | 83.60 | 女 | 1994.03 | 城廂區(qū) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.7莆田學(xué)院 | |||||||||||||||||||
9 | 黃志貴 | 83.00 | 男 | 1993.05 | 荔城區(qū) 拱辰街道 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.7莆田學(xué)院 | |||||||||||||||||||
10 | 金建偉 | 77.00 | 男 | 1992.10 | 秀嶼區(qū)月塘鄉(xiāng) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.6牡丹江醫(yī)學(xué)院 | |||||||||||||||||||
11 | 陳超 | 77.00 | 男 | 1990.10 | 秀嶼區(qū)東嶠鎮(zhèn) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2016.7青島大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | |||||||||||||||||||
麻醉學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 鄒敏敏 | 85.30 |
兒童醫(yī)院 麻醉科醫(yī)師 |
女 | 1992.09 | 荔城區(qū)黃石鎮(zhèn) | 本科 | 麻醉學(xué) | 2016.6湖北醫(yī)藥學(xué)院 | ||||||||||||||||||
2 | 林強(qiáng)強(qiáng) | 83.80 | 男 | 1991.11 | 仙游 | 本科 | 麻醉學(xué) | 2015.6徐州醫(yī)學(xué)院 | |||||||||||||||||||
3 | 諶小情 | 83.00 | 女 | 1991.02 | 江西高安 | 本科 | 麻醉學(xué) | 2016.6宜春學(xué)院 | |||||||||||||||||||
衛(wèi)生管理類 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 朱夏雨 | 87.50 |
附屬醫(yī)院 門診部干事 |
男 | 1991.05 | 江西瑞金 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 2015.6溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | ||||||||||||||||||
2 | 肖凌云 | 87.40 | 女 | 1991.12 | 仙游 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 2014.7福建醫(yī)科大學(xué) | |||||||||||||||||||
3 | 黃升霞 | 85.80 | 女 | 1993.04 | 仙游 | 本科 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生管理方向) | 2016.07福建中醫(yī)藥大學(xué) | |||||||||||||||||||
4 | 陳少鵬 | 81.20 | 男 | 1989.09 | 荔城區(qū)新度鎮(zhèn) | 本科 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生事業(yè)管理) | 2014.7廣西醫(yī)科大學(xué) | |||||||||||||||||||
5 | 俞奇 | 80.40 | 男 | 1993.12 | 莆田 | 本科 | 公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生事業(yè)管理) | 2016.7南京中醫(yī)藥大學(xué) | |||||||||||||||||||
公共管理類、社會(huì)工作與管理 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 柯麗凡 | 91.70 |
兒童醫(yī)院 門診部干事 |
女 | 1986.02 | 涵江區(qū)新縣鎮(zhèn) | 本科 | 社會(huì)工作與管理 | 2013.12廈門大學(xué) | ||||||||||||||||||
2 | 彭玲 | 89.50 | 女 | 1993.04 | 莆田 | 本科 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法律方向) | 2016.7福建中醫(yī)藥大學(xué) | |||||||||||||||||||
3 | 何李梅 | 88.60 | 女 | 1992.08 | 仙游 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 2014.7福建醫(yī)科大學(xué) | |||||||||||||||||||
二、工勤類人員 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 | 蔡洪武 | 81.40 |
附屬醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像科登記員 |
男 | 1992.01 | 荔城區(qū)新度鎮(zhèn) | 大專 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2016.7莆田學(xué)院 | ||||||||||||||||||
2 | 張夢(mèng)珊 | 80.60 | 女 | 1994.12 | 仙游 | 大專 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2015.7泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | |||||||||||||||||||
3 | 黃冠清 | 79.80 | 男 | 1993.09 | 荔城區(qū) 鎮(zhèn)海街道 | 大專 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2016.7莆田學(xué)院 | |||||||||||||||||||
4 | 林敏 | 77.20 | 女 | 1994.07 | 莆田 | 大專 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2016.6上海健康醫(yī)學(xué)院 | |||||||||||||||||||
藥劑科(藥學(xué)、食品藥品監(jiān)督管理、藥劑學(xué)) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 俞慧臻 | 86.80 |
附屬醫(yī)院 藥劑科藥品配送人員 |
女 | 1995.02 | 仙游縣 | 大專 | 藥學(xué) | 2016.7福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||||||||||||||
2 | 張君 | 84.80 | 女 | 1994.01 | 仙游縣 | 大專 | 藥學(xué) | 2015.6福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||||||||||||||||
3 | 張賽華 | 79.60 | 女 | 1990.03 | 仙游縣 | 大專 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 2012.6福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||||||||||||||||
4 | 黃嘉媛 | 79.20 | 女 | 1993.09 | 秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn) | 大專 | 藥學(xué) | 2014.7福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||||||||||||||||
5 | 陳穗紅 | 79.20 | 女 | 1992.02 | 秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn) | 大專 | 藥學(xué) | 2014.7莆田學(xué)院 | |||||||||||||||||||
6 | 吳秀麗 | 74.20 | 女 | 1992.05 | 秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn) | 大專 | 藥學(xué) | 2014.7莆田學(xué)院 | |||||||||||||||||||
7 | 徐青云 | 70.80 | 女 | 1988.07 | 莆田市 秀嶼區(qū) | 大專 | 藥學(xué) | 2010.7福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 吳青青 | 89.80 |
附屬醫(yī)院 收費(fèi)處收費(fèi)員 |
女 | 1993.04 | 秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn) | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 2016.7福建江夏學(xué)院 | ||||||||||||||||||
2 | 蔡智 | 89.60 |
兒童醫(yī)院 收費(fèi)處收費(fèi)員 |
男 | 1993.10 | 荔城區(qū) | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向) | 2016.6福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | ||||||||||||||||||
3 | 梁艷燕 | 86.20 |
兒童醫(yī)院 收費(fèi)處收費(fèi)員 |
女 | 1994.05 | 秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn) | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2016.7江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||||||||||||||||||
4 | 蔣思思 | 83.80 | 女 | 1993.04 | 莆田 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 2016.7華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | |||||||||||||||||||
5 | 鄭依青 | 72.80 | 女 | 1988.02 | 城廂區(qū) | 本科 | 會(huì)計(jì) | 2015.12江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | |||||||||||||||||||
6 | 吳佳敏 | 72.40 | 女 | 1992.06 | 荔城區(qū)黃石鎮(zhèn) | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 2015.6福州大學(xué)至誠學(xué)院 | |||||||||||||||||||
7 | 徐志娜 | 66.00 | 女 | 1991.12 | 莆田 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 2014.7閩南理工學(xué)院 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 | 曾秋英 | 81.20 |
附屬醫(yī)院 口腔科工勤人員 |
女 | 1993.02 | 秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn) | 大專 | 護(hù)理 | 2015.6三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||||||||||||||
2 | 黃映紅 | 78.40 |
兒童醫(yī)院 急診科導(dǎo)診 |
女 | 1993.09 | 秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn) | 大專 | 護(hù)理 | 2015.6福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||||||||||||||
3 | 蘇文婷 | 68.80 | 女 | 1993.05 | 仙游縣 榜頭鎮(zhèn) | 大專 | 護(hù)理 | 2015.6福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1 | 徐力軍 | 84.10 |
附屬醫(yī)院 被服中心工勤人員 |
女 | 1988.10 | 秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn) | 大專 | 會(huì)計(jì)電算化 | 2009.7福州英華職業(yè)學(xué)院 | ||||||||||||||||||
2 | 林芬 | 82.90 |
兒童醫(yī)院 后勤保障中心消控操作員 |
女 | 1990.05 | 莆田 | 本科 | 金融學(xué) | 2013.7集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | ||||||||||||||||||
3 | 林爽 | 77.20 |
兒童醫(yī)院 后勤保障中心消控操作員 |
女 | 1990.01 | 城廂區(qū) | 大專 | 旅游管理 | 2009.6河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) |