亚洲日韩欧美少妇精品_另类制服丝袜人妻无码专区_久久精品之午夜电影_手机看片日本视频在线播放

?
?
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 莆田學院附屬醫(yī)院 >> 公告通知 >> 正文
2024年莆田學院附屬醫(yī)院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓各基地第一志愿6月26號面試成績及擬錄取人選公示
【字體: 】【發(fā)布時間:2024-06-26】 【作者:/來源:】 【閱讀: 次】【關閉窗口】
2024年莆田學院附屬醫(yī)院住院醫(yī)師規(guī)范化培訓各基地第一志愿
6月26號面試成績及擬錄取人選公示
基地:內(nèi)科
序號 基地 姓名 學員性質 成績 排名 錄取情況
1 內(nèi)科 鄭群豪 單位人 本院 1 擬錄取
2 內(nèi)科 黃禹君 單位人 本院 2 擬錄取
3 內(nèi)科 郭慶輝 單位人 本院 3 擬錄取
4 內(nèi)科 王進喜 單位人 本院 4 擬錄取
5 內(nèi)科 曾荔珊 社會人 90.67 5 擬錄取
6 內(nèi)科 張建來 單位人 88.67 6 擬錄取
7 內(nèi)科 胡志偉 單位人 87.67 7 擬錄取
8 內(nèi)科 林白薇 社會人 85.33 8 擬錄取
9 內(nèi)科 陳陽婷 社會人 83.33 9 擬錄取
10 內(nèi)科 劉振杰 社會人 83.33 10 擬錄取
11 內(nèi)科 謝煒威 社會人 83.33 11 擬錄取
12 內(nèi)科 陳昭陽 社會人 82.67 12 擬錄取
13 內(nèi)科 韓曉波 社會人 82.67 13 擬錄取
14 內(nèi)科 童超穎 社會人 82 14 擬錄取
15 內(nèi)科 林嘉辰 社會人 82 15 擬錄取
16 內(nèi)科 謝新鵬 社會人 81.67 16 擬錄取
17 內(nèi)科 沈嘉諾 社會人 81.67 17 擬錄取
18 內(nèi)科 黃奇寧 社會人 81 18 擬錄取
19 內(nèi)科 鄭敏敏 社會人 79.67 19 擬錄取
20 內(nèi)科 顏建敏 社會人 79.67 20 擬錄取
21 內(nèi)科 歐嘉升 社會人 79.67 21 擬錄取
基地:外科
1 外科 蘇煒煒 單位人 本院 1 擬錄取
2 外科 蘇建進 社會人 89.33 2 擬錄取
3 外科 張永清 社會人 87 3 擬錄取
4 外科 黃少飛 社會人 86.67 4 擬錄取
5 外科 黃群 社會人 83.33 5 擬錄取
6 外科 李建東 社會人 82.33 6 擬錄取
7 外科 林帥 社會人 82.33 7 擬錄取
8 外科 楊威 社會人 77 8 擬錄取
9 外科 張鴻世 社會人 76 9 擬錄取
基地:婦產(chǎn)科
1 婦產(chǎn)科 吳禹韓 社會人 86 1 擬錄取
2 婦產(chǎn)科 張芳芳 社會人 80.33 2 擬錄取
基地:超聲醫(yī)學科
1 超聲醫(yī)學科 陳奇能 單位人 本院 1 擬錄取
2 超聲醫(yī)學科 阮寧尹 社會人 91.67 2 擬錄取
3 超聲醫(yī)學科 林豪敏 社會人 91.33 3 擬錄取
4 超聲醫(yī)學科 肖彬 單位人 89 4
5 超聲醫(yī)學科 李雪芳 社會人 80 5
6 超聲醫(yī)學科 沈曉丹 社會人 放棄
基地:放射科
1 放射科 陳貞伊 放射科 88 1 擬錄取
2 放射科 方翁旺 放射科 87 2 擬錄取
基地:麻醉科
1 麻醉科 石柯滟 社會人 89 1 擬錄取
2 麻醉科 卓曉暉 社會人 87.67 2 擬錄取
3 麻醉科 張慧婕 社會人 86 3 擬錄取
4 麻醉科 徐駿宇 社會人 85 4 擬錄取
5 麻醉科 方林航 社會人 84.33 5
6 麻醉科 沈俊鴻 社會人 78 6
7 麻醉科 吳曉娟 基層全科醫(yī)生 放棄
基地:全科醫(yī)學科
1 全科醫(yī)學科 潘雪琴 單位人 89.33 1 擬錄取
2 全科醫(yī)學科 嚴毅 單位人 89.33 2 擬錄取
3 全科醫(yī)學科 黃學勤 單位人 86.33 3 擬錄取
4 全科醫(yī)學科 歐陽志 單位人 85.66 4 擬錄取
5 全科醫(yī)學科 黃建清 單位人 82 5 擬錄取
基地:神經(jīng)內(nèi)科
1 神經(jīng)內(nèi)科 宋婷 社會人 92.33 1 擬錄取
2 神經(jīng)內(nèi)科 林莉莉 社會人 88 2 擬錄取
3 神經(jīng)內(nèi)科 陳瑜天 社會人 85 3 擬錄取
4 神經(jīng)內(nèi)科 張悅婷 單位人 83.33 4 擬錄取
5 神經(jīng)內(nèi)科 郭炎婷 社會人 79 5 擬錄取
基地:急診科
1 急診科 楊威 單位人 本院 1 擬錄取
2 急診科 柯志騰 單位人 本院 2 擬錄取
基地:耳鼻咽喉科
1 耳鼻咽喉科 黃伊琳 單位人 89 1 擬錄取
2 耳鼻咽喉科 楊澤民 社會人 82 2 擬錄取
基地:兒科
1 兒科 林斌 單位人 本院 1 擬錄取
基地:臨床病理科
1 臨床病理科 陳清鋒 單位人 本院 1 擬錄取
2 臨床病理科 林奮冰 單位人 83.67 2 擬錄取
基地:口腔全科
1 口腔全科 林瀚 單位人 本院 1 擬錄取
2 口腔全科 蔡艷弘 社會人 94.67 2 擬錄取
3 口腔全科 林昶 社會人 94.33 3 擬錄取
4 口腔全科 王印 社會人 93.67 4 擬錄取
5 口腔全科 陳許諾 社會人 93.67 5 擬錄取
6 口腔全科 陳麗清 社會人 85.67 6 擬錄取
7 口腔全科 吳曉楠 社會人 85.33 7 擬錄取
8 口腔全科 林雅靈 社會人 85 8 擬錄取
9 口腔全科 黃騁 社會人 84 9
10 口腔全科 鄭小青 社會人 83.67 10
11 口腔全科 關曉鋆 社會人 83.33 11
12 口腔全科 謝穎 社會人 82.67 12
13 口腔全科 林翌軍 社會人 82.33 13
14 口腔全科 陳森森 社會人 81 14
15 口腔全科 林聰凱 社會人 79.67 15
16 口腔全科 林祁 社會人 79.67 16
17 口腔全科 陳建宇 社會人 78 17
18 口腔全科 許為華 社會人 77.33 18
19 口腔全科 林威廉 社會人 70 19
20 口腔全科 俞林亮 社會人 放棄
21 口腔全科 湯津津 社會人 放棄
22 口腔全科 許鎮(zhèn)發(fā) 社會人 放棄
23 口腔全科 林琳 單位人 放棄
?